year,quarter,revenue,profit,eps,dividend
31-Mar-08 1 2,921,219 575,616 15.47 -
31-Mar-07 4 2,864,619 702,590 18.89 20
31-Mar-07 3 2,827,623 944,479 25.39 -
31-Mar-07 2 2,787,969 682,734 18.35 10
31-Mar-07 1 2,718,734 522,220 14.04 -
31-Mar-06 4 2,857,245 665,726 17.9 20
31-Mar-06 3 2,768,880 775,710 20.9 -
31-Mar-06 2 2,539,707 655,333 35.2 10
31-Mar-06 1 2,600,594 853,046 45.86 -
31-Mar-05 4 2,600,594 853,046 45.86 -
31-Mar-05 3 2,835,618 2,203,322 118.46 -
31-Mar-05 2 2,939,871 1,018,541 54.76 20
31-Mar-05 1 2,556,434 621,491 33.4 20
31-Mar-04 4 2,291,099 727,750 39.1 -
31-Mar-04 3 2,006,058 620,382 33.4 -
31-Mar-04 2 1,830,554 491,058 26.4 -
31-Mar-04 1 1,478,560 450,381 24.2 -
31-Mar-03 4 1,387,774 399,862 21.5 15
2007年9月20日
misc
发帖者
zuzuji
时间:
09:24