2007年9月29日

Number of New Listings

Year Main Board Second Board MESDAQ Market Total
2007 12 5 3 20
2006 10 8 22 40
2005 16 17 46 79
2004 15 26 31 72
2003 16 22 20 58
2002 22 22 7 51
2001 6 14 20
2000 12 26 38
1999 10 11 21
1998 6 22 28
1997 25 63 88
1996 40 52 92
1995 18 33 51
1994 19 47 66
1993 12 32 44
1992 25 20 45
1991 21 18 39
1990 19 12 31
1989 11 2 13
1988 6 - 6
1987 5 - 5
1986 5 - 5
1985 4 - 4
1984 14 - 14
1983 10 - 10
1982 8 - 8
1981 5 - 5
1980 - - -
1979 5 - 5
1978 3 - 3
1977 4 - 4
1976 6 - 6
1975 4 - 4
1974 8 - 8
1973 - - -

ad html2