Year Main Board Second Board MESDAQ Market Total
2007 642 233 126 1001
2006 649 250 128 1027
2005 646 268 107 1021
2004 622 278 63 963
2003 598 276 32 906
2002 562 294 12 868
2001 520 292 812
2000 498 297 795
1999 474 283 757
1998 454 282 736
1997 444 264 708
1996 413 208 621
1995 369 160 529
1994 347 131 478
1993 329 84 413
1992 317 52 369
1991 292 32 324
1990 271 14 285
1989 305 2 307
1988 295 - 295
1987 291 - 291
1986 288 - 288
1985 284 - 284
1984 282 - 282
1983 271 - 271
1982 261 - 261
1981 253 - 253
1980 250 - 250
1979 253 - 253
1978 253 - 253
1977 256 - 256
1976 264 - 264
1975 268 - 268
1974 264 - 264
1973 262 - 262
2007年9月29日
Total Number of Listed Companies
发帖者
zuzuji
时间:
09:54